产品型号:Zoom 6000 镜头组合
主要参数:模块化变焦镜头;工作距离最远可达300mm
资料下载:暂无数据
产品详细说明:
描述:Zoom 6000的镜筒、光学附件、电动装置和照明技术有多种选择,使其成为高品质Navitar多功能产品。此模块化变焦镜头系统采用了Navitar先进光学技术。这种“积木式设计”可任意配置,几乎可以适合于所有的应用场合。
详细说明:
Zoom 6000具有6.5:1的变倍比率、0.7x-4.5x的变倍范围和0.09x-228x(根据使用的镜头附件的不同而不同)的总放大倍率。工作距离可在34mm-390mm之间变化。视野可在0.02mm-125.68mm之间变化。
0.09-228X 的动态放大倍率范围提供了多功能性。高对比度图像和逼真的色彩使设备的性能更加出色。0.02-125.68 毫米的视野可使您观察多种零件。工作距离可在34 至390 毫米之间变化。附加无限校正物镜后可获得更好的边缘平滑性和清晰度。
Zoom 6000 镜头组合 镜头附件+主镜头+适配器 | 工作距离 (mm) | 放大倍率 Low-High | NA Objective Low-High | Resolve Limit (μm) | Matching Pixel Size (μm) | Depth of Field (mm) |
0.25x + 6.5X Zoom + 0.5x | 300 | 0.09 - 0.56 | 0.006 - 0.018 | 55.56 - 18.52 | 2.50 - 5.19 | 13.89 - 1.54 |
0.25x + 6.5X Zoom + 0.67x | 300 | 0.12 - 0.75 | 0.006 - 0.018 | 55.56 - 18.52 | 3.33 - 6.95 | 13.89 - 1.54 |
0.25x + 6.5X Zoom + 1.0x | 300 | 0.18 - 1.13 | 0.006 - 0.018 | 55.56 - 18.52 | 5.00 - 10.46 | 13.89 - 1.54 |
0.25x + 6.5X Zoom + 1.33x | 300 | 0.23 - 1.51 | 0.006 - 0.018 | 55.56 - 18.52 | 6.65 - 13.91 | 13.89 - 1.54 |
0.25x + 6.5X Zoom + 2.0x | 300 | 0.35 - 2.25 | 0.006 - 0.018 | 55.56 - 18.52 | 9.72 - 20.84 | 13.89 - 1.54 |
0.25x + 6.5X Zoom + 3.3x | 300 | 0.58 - 3.71 | 0.006 - 0.018 | 55.56 - 18.52 | 15.29 - 28.93 | 13.89 - 1.54 |
0.25x + 6.5X Zoom + 5.0x | 300 | 0.88 - 5.62 | 0.006 - 0.018 | 55.56 - 18.52 | 24.45 - 52.04 | 13.89 - 1.54 |
0.5x + 6.5X Zoom + 0.5x | 175 | 0.18 - 1.13 | 0.011 - 0.035 | 30.30 - 9.52 | 2.73 - 5.38 | 4.13 - 0.41 |
0.5x + 6.5X Zoom + 0.67x | 175 | 0.23 - 1.50 | 0.011 - 0.035 | 30.30 - 9.52 | 3.48 - 7.14 | 4.13 - 0.41 |
0.5x + 6.5X Zoom + 1.0x | 175 | 0.35 - 2.25 | 0.011 - 0.035 | 30.30 - 9.52 | 5.30 - 10.71 | 4.13 - 0.41 |
0.5x + 6.5X Zoom + 1.33x | 175 | 0.47 - 3.03 | 0.011 - 0.035 | 30.30 - 9.52 | 7.05 - 14.24 | 4.13 - 0.41 |
0.5x + 6.5X Zoom + 2.0x | 175 | 0.70 - 4.50 | 0.011 - 0.035 | 30.30 - 9.52 | 10.61 - 21.42 | 4.13 - 0.41 |
0.5x + 6.5X Zoom + 3.3x | 175 | 1.16 - 7.43 | 0.011 - 0.035 | 30.30 - 9.52 | 15.44 - 39.08 | 4.13 - 0.41 |
0.5x + 6.5X Zoom + 5.0x | 175 | 1.75 - 11.25 | 0.011 - 0.035 | 30.30 - 9.52 | 26.51 - 53.55 | 4.13 - 0.41 |
0.75x + 6.5X Zoom + 0.5x | 113 | 0.26 - 1.69 | 0.017 - 0.053 | 19.62 - 6.28 | 2.55 - 5.32 | 1.73 - 0.18 |
0.75x + 6.5X Zoom + 0.67x | 113 | 0.35 - 2.25 | 0.017 - 0.053 | 19.62 - 6.28 | 3.43 - 7.08 | 1.73 - 0.18 |
0.75x + 6.5X Zoom + 1.0x | 113 | 0.53 - 3.38 | 0.017 - 0.053 | 19.62 - 6.28 | 5.20 - 10.63 | 1.73 - 0.18 |
0.75x + 6.5X Zoom + 1.33x | 113 | 0.70 - 4.54 | 0.017 - 0.053 | 19.62 - 6.28 | 6.92 - 14.13 | 1.73 - 0.18 |
0.75x + 6.5X Zoom + 2.0x | 113 | 1.05 - 6.75 | 0.017 - 0.053 | 19.62 - 6.28 | 10.30 - 21.23 | 1.73 - 0.18 |
0.75x + 6.5X Zoom + 3.3x | 113 | 1.73 - 11.14 | 0.017 - 0.053 | 19.62 - 6.28 | 15.36 - 33.31 | 1.73 - 0.18 |
0.75x + 6.5X Zoom + 5.0x | 113 | 2.63 - 16.88 | 0.017 - 0.053 | 19.62 - 6.28 | 25.74 - 53.09 | 1.73 - 0.18 |
None + 6.5X Zoom + 0.5x | 92 | 0.35 - 2.25 | 0.023 - 0.071 | 14.50 - 4.70 | 2.54 - 5.28 | 0.95 - 0.10 |
None + 6.5X Zoom + 0.67x | 92 | 0.47 - 3.00 | 0.023 - 0.071 | 14.50 - 4.70 | 3.41 - 7.04 | 0.95 - 0.10 |
None + 6.5X Zoom + 1.0x | 92 | 0.70 - 4.50 | 0.023 - 0.071 | 14.50 - 4.70 | 5.08 - 10.55 | 0.95 - 0.10 |
None + 6.5X Zoom + 1.33x | 92 | 0.93 - 6.05 | 0.023 - 0.071 | 14.50 - 4.70 | 6.76 - 14.03 | 0.95 - 0.10 |
None + 6.5X Zoom + 2.0x | 92 | 1.40 - 9.00 | 0.023 - 0.071 | 14.50 - 4.70 | 10.15 - 21.11 | 0.95 - 0.10 |
None + 6.5X Zoom + 3.3x | 92 | 2.31 - 14.85 | 0.023 - 0.071 | 14.50 - 4.70 | 15.29 - 29.11 | 0.95 - 0.10 |
None + 6.5X Zoom + 5.0x | 92 | 3.50 - 22.50 | 0.023 - 0.071 | 14.50 - 4.70 | 25.38 - 52.76 | 0.95 - 0.10 |
1.5x + 6.5X Zoom + 0.5x | 51 | 0.53 - 3.38 | 0.034 - 0.106 | 9.80 - 3.14 | 2.60 - 5.32 | 0.43 - 0.04 |
1.5x + 6.5X Zoom + 0.67x | 51 | 0.70 - 4.50 | 0.034 - 0.106 | 9.80 - 3.14 | 3.43 - 7.09 | 0.43 - 0.04 |
1.5x + 6.5X Zoom + 1.0x | 51 | 1.05 - 6.75 | 0.034 - 0.106 | 9.80 - 3.14 | 5.15 - 10.63 | 0.43 - 0.04 |
1.5x + 6.5X Zoom + 1.33 | 51 | 1.40 - 9.08 | 0.034 - 0.106 | 9.80 - 3.14 | 6.85 - 14.14 | 0.43 - 0.04 |
1.5x + 6.5X Zoom + 2.0x | 51 | 2.10 - 13.50 | 0.034 - 0.106 | 9.80 - 3.14 | 10.29 - 21.26 | 0.43 - 0.04 |
1.5x + 6.5X Zoom + 3.3x | 51 | 3.47 - 22.28 | 0.034 - 0.106 | 9.80 - 3.14 | 15.29 - 28.92 | 0.43 - 0.04 |
1.5x + 6.5X Zoom + 5.0x | 51 | 5.25 - 33.75 | 0.034 - 0.106 | 9.80 - 3.14 | 25.73 - 53.16 | 0.43 - 0.04 |
2.0x + 6.5X Zoom + 0.5x | 36 | 0.70 - 4.50 | 0.046 - 0.142 | 7.24 - 2.34 | 2.54 - 5.29 | 0.24 - 0.02 |
2.0x + 6.5X Zoom + 0.67x | 36 | 0.94 - 6.00 | 0.046 - 0.142 | 7.24 - 2.34 | 3.41 - 7.05 | 0.24 - 0.02 |
2.0x + 6.5X Zoom + 1.0x | 36 | 1.40 - 9.00 | 0.046 - 0.142 | 7.24 - 2.34 | 5.08 - 10.58 | 0.24 - 0.02 |
2.0x + 6.5X Zoom + 1.33 | 36 | 1.86 - 12.10 | 0.046 - 0.142 | 7.24 - 2.34 | 6.76 - 14.07 | 0.24 - 0.02 |
2.0x + 6.5X Zoom + 2.0x | 36 | 2.80 - 18.00 | 0.046 - 0.142 | 7.24 - 2.34 | 10.15 - 21.15 | 0.24 - 0.02 |
2.0x + 6.5X Zoom + 3.3x | 36 | 4.62 - 29.70 | 0.046 - 0.142 | 7.24 - 2.34 | 15.30 - 28.70 | 0.24 - 0.02 |
2.0x + 6.5X Zoom + 5.0x | 36 | 7.00 - 45.00 | 0.046 - 0.142 | 7.24 - 2.34 | 25.38 - 52.88 | 0.24 - 0.02 |
PCI Express 高速工业相机xiB-64系列
USB3.0系列工业和生命科学相机
xiQ USB3.0小型工业相机
Atik Apx60
FireBird Camera Link 图像采集卡 1xCLD-2PE4
CXP图像采集卡CLAXON CXP
CoaXPress-12图像采集卡HawkEye-CXP-12
CAMSIM 仿真卡系列
嵌入式 PCI Express总线CameraLink图像采集卡系列
CameraLink光纤适配器PHAST系列
Full CameraLink 光纤延长器/适配器PHOX-FM/FL系列
Camera Link /LVDS、RS-422、HD-SDI接口转换器
Camera Link模拟器
USB3.0自动对焦液态镜头工业相机
USB迷你微型CMOS工业相机
010-82895362
网址:https://www.cnimage.com
邮箱:vision2010@cnimage.com
地址:北京市海淀区上地信息路1号国际科技创业园1—1705