产品型号:科研级CCD相机TE 系列
主要参数:CCD;QE峰值92%;USB2.0;16bit
产品详细说明:
深满阱容量
低暗电流噪声
可选高速快门
16或18bit位深
型号 | TE-77 | TE-47 | TE-42 | TE-30 | ||||
传感器 | e2v CCD 77 前照式 | e2v CCD 77 背照式 | e2v CCD 47-10 前照式 | e2v CCD 47-10 背照式 | e2v CCD 42-40 前照式 | e2v CCD 42-40 背照式 | e2v CCD 30-11 前照式 | e2v CCD 30-11 背照式 |
分辨率 | 512x512 | 1024x1024 | 2048x2048 | 1024x256 | ||||
传感器 尺寸 | 12.3x12.3 mm | 13.3x13.3 mm | 26.6x26.6 mm | 26.6x6.7 mm | ||||
像元 | 24x24μm | 13x 13μm | 13.5x13.5μm | 26 x 26μm | ||||
ADC | 16 bit or 18 bit | |||||||
Digitisation MPPS | 200kHz or 2 MHz | |||||||
读出噪声(Typ.) | <8e- | |||||||
QE (峰值) | 46% | >92% with midband coating | 46% | 92% | 46% | 92% | 46% | 92% |
满阱容量 | 300,000 e- (summing well 600,000 e-) | 100,000 e- | 150,000 e- | 500,000 e- | ||||
制冷 | -30°C(环境温度为20°C) | |||||||
最大曝光 | 无限制 | |||||||
最小曝光 | 0.01s | |||||||
数据接口 | USB2 | |||||||
电源要求 | 12VDC,10A | |||||||
后焦距 | 11.9mm ±0.5;16.9mm +0.5(带快门) | |||||||
镜头接口 | M54 x 0.75 | |||||||
重量 | 2.5kg(不带快门) 2.65kg(带快门) | <3kg (不带快门) | <3kg (不带快门) | <3kg (不带快门) |
PCI Express 高速工业相机xiB-64系列
USB3.0系列工业和生命科学相机
xiQ USB3.0小型工业相机
Atik Apx60
FireBird Camera Link 图像采集卡 1xCLD-2PE4
CXP图像采集卡CLAXON CXP
CoaXPress-12图像采集卡HawkEye-CXP-12
CAMSIM 仿真卡系列
嵌入式 PCI Express总线CameraLink图像采集卡系列
CameraLink光纤适配器PHAST系列
Full CameraLink 光纤延长器/适配器PHOX-FM/FL系列
Camera Link /LVDS、RS-422、HD-SDI接口转换器
Camera Link模拟器
USB3.0自动对焦液态镜头工业相机
USB迷你微型CMOS工业相机
010-82895362
网址:https://www.cnimage.com
邮箱:vision2010@cnimage.com
地址:北京市海淀区上地信息路1号国际科技创业园1—1705
请提交您的需求,我们将会马上给您回电