标准型号 | |||||||
型号 | 温度版本 | 光纤 类型 | 最大传输 距离 | CameraLink模式 | |||
PHOX-FE-M300 | 标准(0- 55℃) | 多模 | 30 m(OM1) 80 m(OM2) 300 m(OM3) | Base/Medium/ Full/Deca | |||
PHOX-FE-S10 | 标准(0- 55℃) | 单模 | 10km | ||||
PHOX-FE-S20 | 标准(0- 55℃) | 单模 | 20km | ||||
PHOX-FE-S40 | 标准(0- 55℃) | 单模 | 40km | ||||
PHOX-FE-S80 | 标准(0- 55℃) | 单模 | 80km | ||||
PHOX-FE-B10 | 标准(0- 55℃) | 单模 | 10km | ||||
PHOX-FE-B20 | 标准(0- 55℃) | 单模 | 20km | ||||
PHOX-FE-B40 | 标准(0- 55℃) | 单模 | 40km | ||||
PHOX-FE-B80 | 标准(0- 55℃) | 单模 | 80km | ||||
CWDM波分复用系列 | |||||||
型号 | Power Budget | 可选波长 | 传输距离 | ||||
PHOX-FE-Cxx-10 | 10dB | xx=27 for 1270 nm xx=29 for 1290 nm xx=31 for 1310 nm xx=33 for 1330 nm xx=35 for 1350 nm xx=37 for 1370 nm xx=39 for 1390 nm xx=41 for 1410 nm xx=43 for 1430 nm xx=45 for 1450 nm xx=47 for 1470 nm xx=49 for 1490 nm xx=51 for 1510 nm xx=53 for 1530 nm xx=55 for 1550 nm xx=57 for 1570 nm xx=59 for 1590 nm xx=61 for 1610 nm | 取决于设置 | ||||
PHOX-FE-Cxx-14 | 14dB | ||||||
PHOX-FE-Cxx-23 | 23dB |
PCI Express 高速工业相机xiB-64系列
USB3.0系列工业和生命科学相机
xiQ USB3.0小型工业相机
Atik Apx60
FireBird Camera Link 图像采集卡 1xCLD-2PE4
CXP图像采集卡CLAXON CXP
CoaXPress-12图像采集卡HawkEye-CXP-12
CAMSIM 仿真卡系列
嵌入式 PCI Express总线CameraLink图像采集卡系列
CameraLink光纤适配器PHAST系列
Full CameraLink 光纤延长器/适配器PHOX-FM/FL系列
Camera Link /LVDS、RS-422、HD-SDI接口转换器
Camera Link模拟器
USB3.0自动对焦液态镜头工业相机
USB迷你微型CMOS工业相机
010-82895362
网址:https://www.cnimage.com
邮箱:vision2010@cnimage.com
地址:北京市海淀区上地信息路1号国际科技创业园1—1705
请提交您的需求,我们将会马上给您回电